83 Type Bench Vise Swivel Base With Anvil
MODEL NO. | SIZE (INCH) | WIDTH OF JAW (MM) | MAX.OPENING (MM) | THROAT DEPTH (MM) | QTY/CTN (PCS) | G.W./N.W. (KG) | CARTON SIZE (CM) |
8303 | 3” | 75 | 75 | 48 | 4 | 28/26 | 56X29X16 |
8304 | 4” | 100 | 110 | 64 | 2 | 23/22 | 37X36X20 |
8305 | 5” | 125 | 140 | 75 | 1 | 20/19 | 43X20X25 |
8306 | 6” | 150 | 152 | 85 | 1 | 30/29 | 52X22X25 |
8308 | 8” | 200 | 220 | 110 | 1 | 45/43 | 60X26X28 |
8310 | 10” | 250 | 220 | 107 | 1 | 65/63 | 63X28X30.5 |
83 Type Bench Vise Fixed Base With Anvil
MODEL NO. | SIZE (INCH) | WIDTH OF JAW (MM) | MAX.OPENING (MM) | THROAT DEPTH (MM) | QTY/CTN (PCS) | G.W./N.W. (KG) | CARTON SIZE (CM) |
8323 | 3” | 75 | 75 | 48 | 4 | 24/22 | 56X29X14 |
8324 | 4” | 100 | 110 | 64 | 2 | 21/20 | 37X36X18 |
8325 | 5” | 125 | 140 | 75 | 1 | 18/17 | 43X20X20 |
8326 | 6” | 150 | 152 | 85 | 1 | 27/26 | 52X22X23 |
8328 | 8” | 200 | 220 | 110 | 1 | 42/40 | 60X26X26 |
8330 | 10” | 250 | 220 | 107 | 1 | 57/55 | 63X28X28 |
83 Type Bench Vise Swivel Base Without Anvil
MODEL NO. | SIZE (INCH) | WIDTH OF JAW (MM) | MAX.OPENING (MM) | THROAT DEPTH (MM) | QTY/CTN (PCS) | G.W./N.W. (KG) | CARTON SIZE (CM) |
8353 | 3” | 75 | 75 | 48 | 4 | 24/22 | 56X29X16 |
8354 | 4” | 100 | 110 | 64 | 2 | 21/20 | 37X36X20 |
8355 | 5” | 125 | 140 | 75 | 1 | 18/17 | 43X20X25 |
8356 | 6” | 150 | 152 | 85 | 1 | 27/26 | 52X22X25 |
8358 | 8” | 200 | 220 | 110 | 1 | 42/40 | 60X26X28 |
83 Type Bench Vise Fixed Base Without Anvil
MODEL NO. | SIZE (INCH) | WIDTH OF JAW (MM) | MAX.OPENING (MM) | THROAT DEPTH (MM) | QTY/CTN (PCS) | G.W./N.W. (KG) | CARTON SIZE (CM) |
8363 | 3” | 75 | 75 | 48 | 4 | 24/22 | 56X29X16 |
8364 | 4” | 100 | 110 | 64 | 2 | 21/20 | 37X36X20 |
8365 | 5” | 125 | 140 | 75 | 1 | 18/17 | 43X20X25 |
8366 | 6” | 150 | 152 | 85 | 1 | 27/26 | 52X22X25 |
8368 | 8” | 200 | 220 | 110 | 1 | 42/40 | 60X26X28 |